Observatorio de Migración Internacional Y Movilidades Humanas
Principales países de destino
País | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 153,916,063 | 163,176,002 | 174,566,152 | 192,788,721 | 221,020,392 | 250,042,020 | 275,284,032 | 304,021,813 |
Estados Unidos | 23,266,147 | 28,525,723 | 34,806,848 | 39,545,828 | 43,947,211 | 47,942,986 | 50,471,028 | 52,375,047 |
Alemania | 6,960,112 | 9,637,208 | 10,397,459 | 11,210,590 | 11,665,950 | 12,646,813 | 15,021,300 | 16,750,084 |
Arabia Saudita | 4,484,868 | 4,853,489 | 5,219,382 | 6,605,114 | 8,976,961 | 13,251,622 | 13,071,258 | 13,683,841 |
Reino Unido | 3,664,896 | 4,173,053 | 4,747,902 | 5,989,992 | 7,713,303 | 9,071,431 | 10,520,870 | 11,845,479 |
Francia | 5,890,023 | 5,936,326 | 6,141,350 | 6,839,877 | 7,322,210 | 7,978,076 | 8,610,719 | 9,186,757 |
España | 813,588 | 1,258,176 | 2,023,886 | 4,372,449 | 6,281,193 | 5,892,847 | 7,146,130 | 8,870,527 |
Canadá | 4,251,056 | 4,853,738 | 5,525,404 | 6,086,976 | 7,035,001 | 8,049,874 | 8,332,892 | 8,805,839 |
Emiratos Árabes Unidos | 1,302,298 | 1,795,514 | 2,373,577 | 3,218,730 | 5,446,000 | 6,859,000 | 7,184,000 | 8,157,000 |
Australia | 3,991,501 | 4,215,646 | 4,389,847 | 4,880,921 | 5,879,802 | 6,733,056 | 7,604,850 | 8,111,404 |
Rusia | 11,524,948 | 11,928,927 | 11,900,297 | 11,667,588 | 11,199,727 | 9,098,229 | 7,297,611 | 7,605,774 |
Turquía | 1,159,415 | 1,220,898 | 1,279,019 | 1,345,188 | 1,420,433 | 3,750,982 | 6,580,295 | 7,083,501 |
Italia | 1,529,367 | 1,810,642 | 2,143,259 | 3,285,903 | 4,719,233 | 5,506,199 | 6,223,851 | 6,553,671 |
Jordania | 1,131,529 | 1,511,664 | 1,834,160 | 2,229,368 | 3,723,368 | 4,386,976 | 4,940,142 | 5,280,168 |
Ucrania | 6,892,920 | 6,172,338 | 5,527,087 | 5,050,302 | 4,818,767 | 4,915,142 | 4,997,387 | 5,064,173 |
India | 7,212,791 | 6,836,861 | 6,391,543 | 5,954,999 | 5,601,237 | 5,252,296 | 4,929,816 | 4,796,255 |
Pakistán | 6,208,204 | 3,669,308 | 4,181,912 | 3,174,558 | 3,943,681 | 3,506,520 | 3,276,580 | 4,175,958 |
Irán | 4,291,601 | 2,937,668 | 2,476,469 | 2,552,206 | 2,722,397 | 2,729,939 | 2,797,235 | 3,840,654 |
Malasia | 1,027,572 | 1,312,828 | 1,613,819 | 2,174,308 | 3,086,876 | 3,513,497 | 3,718,696 | 3,806,514 |
Japón | 1,050,475 | 1,331,094 | 1,651,869 | 1,976,528 | 2,161,780 | 2,577,487 | 3,289,042 | 3,409,529 |
Kuwait | 1,056,143 | 935,152 | 1,116,932 | 1,353,949 | 1,871,827 | 2,610,785 | 3,030,731 | 3,323,191 |
Tailandia | 287,933 | 271,568 | 771,234 | 1,705,845 | 2,640,454 | 2,853,248 | 3,015,007 | 3,179,399 |
Colombia | 100,672 | 109,550 | 109,863 | 110,495 | 126,424 | 145,504 | 1,932,807 | 3,063,518 |
Hong Kong | 2,218,473 | 2,443,798 | 2,669,122 | 2,721,235 | 2,779,950 | 2,841,113 | 2,962,492 | 3,063,318 |
Países Bajos | 1,194,306 | 1,397,371 | 1,584,638 | 1,735,632 | 1,850,649 | 2,024,059 | 2,425,521 | 2,956,518 |
Bangladesh | 881,617 | 934,735 | 987,853 | 1,062,270 | 1,345,546 | 1,422,179 | 2,115,408 | 2,906,338 |
Costa de Marfil | 1,822,374 | 1,992,981 | 2,157,339 | 2,308,068 | 2,458,796 | 2,609,525 | 2,760,255 | 2,880,839 |
Singapur | 729,377 | 993,616 | 1,319,433 | 1,494,527 | 2,160,350 | 2,535,340 | 2,589,107 | 2,841,665 |
Suiza | 1,252,320 | 1,363,586 | 1,484,514 | 1,740,312 | 2,053,953 | 2,385,713 | 2,610,189 | 2,773,840 |
Sudáfrica | 1,285,707 | 1,006,597 | 997,703 | 1,513,855 | 2,274,466 | 3,162,564 | 2,639,076 | 2,631,100 |
Sudán | 1,402,896 | 1,053,396 | 805,086 | 546,419 | 618,709 | 620,523 | 1,379,147 | 2,397,113 |
Bélgica | 944,340 | 1,003,834 | 1,076,676 | 1,243,352 | 1,567,639 | 1,814,949 | 2,046,975 | 2,349,032 |
Qatar | 215,508 | 307,661 | 439,215 | 643,000 | 1,409,000 | 2,090,000 | 2,182,000 | 2,337,000 |
Austria | 633,753 | 764,758 | 920,045 | 1,174,101 | 1,285,706 | 1,540,486 | 1,781,046 | 2,327,064 |
Omán | 526,784 | 538,639 | 550,760 | 608,416 | 803,387 | 1,827,972 | 1,766,142 | 2,283,366 |
Suecia | 784,283 | 944,802 | 1,022,156 | 1,126,971 | 1,372,074 | 1,638,195 | 2,033,902 | 2,272,158 |
Israel | 1,622,505 | 1,781,111 | 1,838,155 | 1,881,017 | 1,953,214 | 2,019,891 | 2,068,830 | 2,091,569 |
Kazajstán | 3,289,058 | 2,259,955 | 1,733,374 | 1,845,637 | 1,856,870 | 1,919,920 | 1,990,268 | 2,089,797 |
Uganda | 560,570 | 666,211 | 624,296 | 637,596 | 515,055 | 823,181 | 1,776,038 | 2,057,759 |
Argentina | 1,647,935 | 1,589,660 | 1,543,851 | 1,641,560 | 1,799,680 | 1,856,613 | 1,912,294 | 1,958,039 |
Perú | 48,985 | 56,831 | 66,103 | 77,195 | 102,662 | 152,562 | 1,184,762 | 1,837,219 |
Corea del Sur | 18,499 | 52,719 | 144,426 | 231,744 | 566,098 | 1,312,172 | 1,723,389 | 1,811,507 |
Polonia | 1,127,393 | 963,028 | 822,627 | 724,887 | 649,114 | 683,663 | 738,099 | 1,739,901 |
México | 701,513 | 458,051 | 526,172 | 701,803 | 957,593 | 1,088,731 | 1,335,154 | 1,726,089 |
China | 518,395 | 610,608 | 720,915 | 853,360 | 1,010,008 | 1,196,007 | 1,415,116 | 1,638,718 |
Chile | 100,133 | 125,754 | 166,608 | 241,522 | 361,531 | 598,039 | 1,476,240 | 1,538,324 |
Nueva Zelanda | 526,369 | 594,911 | 685,966 | 855,017 | 956,982 | 1,132,201 | 1,343,900 | 1,467,989 |
Grecia | 618,139 | 857,850 | 1,111,665 | 1,190,707 | 1,321,149 | 1,242,924 | 1,340,456 | 1,423,964 |
Líbano | 424,488 | 466,437 | 514,836 | 553,850 | 625,884 | 1,763,717 | 1,586,346 | 1,422,583 |
Brasil | 803,218 | 732,622 | 687,362 | 641,029 | 596,859 | 646,540 | 1,048,866 | 1,406,299 |
Nigeria | 456,621 | 462,999 | 487,882 | 969,714 | 990,494 | 1,199,115 | 1,308,568 | 1,403,281 |
Fuente:
Elaboración del CONAPO con cifras de la División de Población de las Naciones Unidas; revisión 2024.
Última fecha de actualización: junio 2025.
Recuperado de:https://www.un.org/development/desa/pd/content/international-migrant-stock.